Welcome To Dashboard
Total Earnings
2254.5499999999997
Monthly Orders & Users
Orders Status
Total Orders
Open
133
Pending
4
In Progress
2
Completed
35
Cancelled
19
Recent Bookings
| Id | Customer Name | Booking Status | Booking Date | Booking Cost | Payment Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mate Customer | 2025-01-23 12:02:50 | 500.0 | Cod | |
| 2 | Mate Customer | 2025-01-23 12:13:36 | 12000.0 | Cod | |
| 3 | New Customer | 2025-01-23 12:16:28 | 2050.0 | Cod | |
| 4 | New Customer | 2025-01-23 12:17:46 | 2500.0 | Cod | |
| 5 | New Customer | 2025-01-23 12:19:23 | 100.0 | Cod |
